漢検5級「漢字の画数」の問題【10】
スポンサードリンク
赤い画のところは筆順(書き順)で何画目なのか
総画数は何画なのかを答えてください。
問題1:至の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 6 |
問題2:創の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 7 | ||
総画数 | 12 |
問題3:警の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 19 |
問題4:降の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 8 | ||
総画数 | 10 |
問題5:貴の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 12 |
漢字の画数
スポンサードリンク
赤い画のところは筆順(書き順)で何画目なのか
総画数は何画なのかを答えてください。
問題1:至の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 6 |
問題2:創の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 7 | ||
総画数 | 12 |
問題3:警の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 19 |
問題4:降の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 8 | ||
総画数 | 10 |
問題5:貴の画数と書き順 | |||
---|---|---|---|
何画目 | 5 | ||
総画数 | 12 |
漢字の画数